STT | Điện Lực | Tên Trạm | Lịch Cúp Từ | Giờ Cấp Điện | Lý do |
0 | ĐL Trà My | Kiểm Lâm Trà Dơn - Mã Trạm: NC23OV14 | 07:00 02/10/2023 | 12:00 02/10/2023 | ĐL Trà My: Nâng dung lượng MBA và thay tủ điện tại trụ C30/2 TBA Kiểm Lâm Trà Dơn XT 472 T44. |
1 | ĐL Trà My | Tái định cư Trà Đốc 1 - Mã Trạm: NC23NQ03 | 07:00 03/10/2023 | 12:00 03/10/2023 | ĐL Trà My + XNDV xử lý rỉ dầu MBA TBA TĐC Trà Đốc 1 XT 471T46 |
2 | ĐL Trà My | TBA Trà Dương 6-2 - Mã Trạm: NC23NS08 | 07:00 03/10/2023 | 08:30 03/10/2023 | ĐL Trà My +XNDV: CBM TBA Trà Dương 6-2 XT 472T46 |
3 | ĐL Trà My | Trà Đông 3 - Mã Trạm: NC23NP03 | 08:45 03/10/2023 | 10:15 03/10/2023 | ĐL Trà My +XNDV: CBM TBA Trà Đông 3 XT 472T46 |
4 | ĐL Trà My | Trà Đông 4 - Mã Trạm: NC23NP04 | 10:30 03/10/2023 | 12:00 03/10/2023 | ĐL Trà My +XNDV: CBM TBA Trà Đông 4 XT 472T46 |
5 | ĐL Trà My | Trà Kót 1 - Mã Trạm: NC12NX01 | 06:30 04/10/2023 | 12:00 04/10/2023 | - ĐL Trà My: SCTX bọc silicon từ trụ 50/147/25 đến trụ 50/147/52 XT 472T46 - ĐL Trà My + XNDV: CBM TBA Trà Kot 1, Trà Kot 3, Trà Kot 3-1, Trà Kot 4, Trà Đông 5-1 XT 472T46 |
6 | ĐL Trà My | Trà Kót 2 - Mã Trạm: NC12NX02 | 06:30 04/10/2023 | 12:00 04/10/2023 | - ĐL Trà My: SCTX bọc silicon từ trụ 50/147/25 đến trụ 50/147/52 XT 472T46 - ĐL Trà My + XNDV: CBM TBA Trà Kot 1, Trà Kot 3, Trà Kot 3-1, Trà Kot 4, Trà Đông 5-1 XT 472T46 |
7 | ĐL Trà My | Trà Kót 3 - Mã Trạm: NC12NX03 | 06:30 04/10/2023 | 12:00 04/10/2023 | - ĐL Trà My: SCTX bọc silicon từ trụ 50/147/25 đến trụ 50/147/52 XT 472T46 - ĐL Trà My + XNDV: CBM TBA Trà Kot 1, Trà Kot 3, Trà Kot 3-1, Trà Kot 4, Trà Đông 5-1 XT 472T46 |
8 | ĐL Trà My | Trà Kót 4 - Mã Trạm: NC12NX04 | 06:30 04/10/2023 | 12:00 04/10/2023 | - ĐL Trà My: SCTX bọc silicon từ trụ 50/147/25 đến trụ 50/147/52 XT 472T46 - ĐL Trà My + XNDV: CBM TBA Trà Kot 1, Trà Kot 3, Trà Kot 3-1, Trà Kot 4, Trà Đông 5-1 XT 472T46 |
9 | ĐL Trà My | TBA Trà Cót 3-1 - Mã Trạm: NC12NX06 | 06:30 04/10/2023 | 12:00 04/10/2023 | - ĐL Trà My: SCTX bọc silicon từ trụ 50/147/25 đến trụ 50/147/52 XT 472T46 - ĐL Trà My + XNDV: CBM TBA Trà Kot 1, Trà Kot 3, Trà Kot 3-1, Trà Kot 4, Trà Đông 5-1 XT 472T46 |
10 | ĐL Trà My | Trà Đông 5-1 - Mã Trạm: NC23NP07 | 06:30 04/10/2023 | 12:00 04/10/2023 | - ĐL Trà My: SCTX bọc silicon từ trụ 50/147/25 đến trụ 50/147/52 XT 472T46 - ĐL Trà My + XNDV: CBM TBA Trà Kot 1, Trà Kot 3, Trà Kot 3-1, Trà Kot 4, Trà Đông 5-1 XT 472T46 |
11 | ĐL Trà My | Trà Kót 5 - Mã Trạm: NC12NX05 | 09:30 04/10/2023 | 12:00 04/10/2023 | ĐL Trà My +XNDV: CBM TBA Trà Kot 5 XT 472T46 |
Tìm Theo Khu Vực Khác tại Quảng Nam
Cập Nhật Thông Tin Lịch Cúp Điện tại Trà My – Quảng Nam Hôm Nay
Cập Nhật Thông Tin Lịch Cúp Điện tại Trà My – Quảng Nam Ngày Mai
Cập Nhật Thông Tin Lịch Cúp Điện tại Trà My – Quảng Nam 7 ngày tới
Lịch tạm ngừng cấp điện tại Trà My – Quảng Nam – để Quý khách hàng chủ động trong sinh hoạt và công tác – thông tin được cung cấp và chia sẻ bởi Công Ty Điện Lực Quảng Nam
Thông tin tại: https://cskh.cpc.vn/tra-cuu/lich-tam-ngung-cung-cap-dien/khu-vuc
Tổng hợp: Yêu Hội An
Lưu ý: Yêu Hội An không thuộc tổ chức điện lực nào, thông tin lưu trữ được chúng tôi tổng hợp nguồn chính từ Website điện lực của EVN và mang tính chất tham khảo, giúp cho quý đọc giả tìm kiếm thông tin nhanh chóng hơn.